DateAndTime DateAndTime Gesamtleistung KW AC_output_current DC1_input_voltage DC2_input_voltage DC1_input_current DC2_input_current Leistung String A (Westlage) Leistung String B (Ostlage)
07-Aug-10 07:48 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Aug-10 07:48 0 0,7 341 338 0 0 0 0
07-Aug-10 07:48 0 0,7 341 338 0 0 0 0
07-Aug-10 07:48 0 0,7 338 335 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:48 0 0,6 335 327 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:48 0 0,7 335 327 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:48 0 0,7 335 327 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:48 0,01 0,7 335 328 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:48 0,01 0,7 335 328 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:48 0 0,7 335 328 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:48 0,01 0,7 335 331 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:49 0 0,7 335 332 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:49 0 0,7 336 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:49 0 0,7 335 332 0 0 0 0
07-Aug-10 07:49 0 0,7 335 328 0 0 0 0
07-Aug-10 07:49 0,02 0,7 335 327 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:49 0 0,7 335 328 0 0 0 0
07-Aug-10 07:49 0 0,7 335 332 0 0 0 0
07-Aug-10 07:49 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:49 0 0,7 335 332 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:49 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:49 0 0,7 335 332 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:49 0 0,7 336 333 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:50 0 0,7 335 331 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:50 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:50 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:50 0 0,7 335 328 0 0 0 0
07-Aug-10 07:50 0 0,7 334 329 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:50 0 0,7 334 329 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:50 0 0,7 334 331 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:50 0 0,7 334 331 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:50 0 0,7 337 334 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:50 0 0,7 335 332 0 0 0 0
07-Aug-10 07:50 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:51 0 0,7 334 328 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:51 0 0,7 335 332 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:51 0 0,7 337 334 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:51 0 0,7 337 334 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:51 0 0,7 339 336 0 0 0 0
07-Aug-10 07:51 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:51 0 0,7 334 328 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:51 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:51 0 0,7 335 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:51 0 0,7 335 332 0 0 0 0
07-Aug-10 07:51 0 0,7 334 328 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:51 0 0,7 334 328 0 0 0 0
07-Aug-10 07:52 0,01 0,7 335 331 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:52 0 0,7 336 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:52 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:52 0 0,7 334 328 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:52 0 0,7 335 332 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:52 0,01 0,7 334 328 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:52 0 0,7 335 332 0 0 0 0
07-Aug-10 07:52 0 0,7 335 332 0 0 0 0
07-Aug-10 07:52 0 0,7 334 329 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:52 0,03 0,7 335 332 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:52 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:52 0 0,7 336 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 337 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 336 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 337 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 335 329 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 335 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 335 332 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 335 331 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 335 328 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 335 332 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 335 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:53 0 0,7 335 328 0 0 0 0
07-Aug-10 07:54 0 0,7 335 327 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:54 0,01 0,7 335 327 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:54 0,01 0,7 335 328 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:54 0 0,7 335 331 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:54 0 0,7 335 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:54 0 0,7 335 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:54 0 0,7 337 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:54 0 0,7 337 335 0 0 0 0
07-Aug-10 07:54 0 0,7 335 331 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:54 0 0,7 335 332 0 0 0 0
07-Aug-10 07:54 0 0,7 335 332 0 0 0 0
07-Aug-10 07:54 0 0,7 335 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:55 0 0,7 335 329 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:55 0 0,7 335 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:55 0 0,7 335 332 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:55 0 0,7 335 332 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:55 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:55 0 0,7 337 334 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:55 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:55 0 0,7 335 329 0 0 0 0
07-Aug-10 07:55 0 0,7 335 331 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:55 0 0,7 335 330 0 0 0 0
07-Aug-10 07:55 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:55 0 0,7 335 327 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:56 0 0,7 335 330 0 0 0 0
07-Aug-10 07:56 0 0,7 335 332 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:56 0 0,7 336 328 0 0 0 0
07-Aug-10 07:56 0,01 0,7 336 325 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:56 0 0,7 336 328 0 0 0 0
07-Aug-10 07:56 0 0,7 336 331 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:56 0 0,7 336 330 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:56 0 0,7 336 333 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:56 0 0,7 336 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:56 0 0,7 337 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:56 0 0,7 337 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:56 0 0,7 337 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:57 0 0,7 338 335 0 0 0 0
07-Aug-10 07:57 0,01 0,7 336 332 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:57 0,01 0,7 337 331 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:57 0 0,7 337 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:57 0 0,7 339 337 0 0 0 0
07-Aug-10 07:57 0,01 0,7 339 336 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:57 0 0,7 337 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:57 0 0,7 337 330 0 0 0 0
07-Aug-10 07:57 0 0,8 337 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:57 0 0,7 337 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:57 0 0,7 337 334 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:57 0 0,7 337 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:58 0 0,7 337 331 0 0 0 0
07-Aug-10 07:58 0 0,7 337 334 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:58 0 0,7 337 328 0 0 0 0
07-Aug-10 07:58 0 0,7 337 331 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:58 0 0,7 338 333 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:58 0,01 0,7 340 338 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:58 0 0,7 340 337 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:58 0 0,7 338 336 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:58 0 0,7 338 333 0 0 0 0
07-Aug-10 07:58 0 0,7 338 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:58 0 0,7 338 333 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:58 0,02 0,7 338 330 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:59 0 0,7 338 328 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:59 0 0,7 338 331 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:59 0 0,7 338 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:59 0 0,7 338 334 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:59 0 0,7 338 333 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:59 0 0,7 338 334 0 0 0 0
07-Aug-10 07:59 0 0,7 341 338 0 0 0 0
07-Aug-10 07:59 0 0,7 339 335 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:59 0 0,7 339 334 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 07:59 0 0,7 340 337 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 07:59 0 0,7 339 332 0 0 0 0,03
07-Aug-10 07:59 0 0,7 339 336 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:00 0,01 0,7 339 335 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:00 0 0,7 339 334 0 0 0 0
07-Aug-10 08:00 0 0,7 340 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:00 0 0,7 339 335 0 0 0 0
07-Aug-10 08:00 0 0,7 339 333 0 0 0 0
07-Aug-10 08:00 0 0,7 339 336 0 0 0 0
07-Aug-10 08:00 0 0,7 339 334 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:00 0 0,7 339 335 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:00 0 0,7 340 336 0 0 0 0
07-Aug-10 08:00 0,01 0,7 340 333 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:00 0 0,7 340 335 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:00 0 0,7 340 334 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 334 0 0 0 0
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 333 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 335 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 335 0 0 0 0
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 333 0 0 0 0
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 334 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:01 0 0,7 340 334 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:01 0 0,7 341 336 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:01 0,01 0,7 340 334 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:02 0 0,7 341 334 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:02 0 0,6 341 337 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:02 0 0,7 341 338 0 0 0 0
07-Aug-10 08:02 0 0,7 341 335 0 0 0 0
07-Aug-10 08:02 0,01 0,7 341 336 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:02 0 0,7 341 338 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:02 0 0,7 341 335 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:02 0 0,6 341 335 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:02 0 0,6 342 338 0 0 0 0
07-Aug-10 08:02 0 0,6 341 335 0 0 0 0
07-Aug-10 08:02 0,01 0,7 341 334 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:02 0 0,7 341 338 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:03 0,01 0,7 341 335 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:03 0 0,7 342 338 0 0 0 0
07-Aug-10 08:03 0 0,6 342 337 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:03 0 0,7 342 335 0 0 0 0
07-Aug-10 08:03 0 0,7 342 337 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:03 0,01 0,7 342 335 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:03 0 0,7 342 334 0 0 0 0
07-Aug-10 08:03 0 0,7 342 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:03 0 0,7 342 335 0 0 0 0
07-Aug-10 08:03 0 0,7 342 337 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:03 0 0,7 342 336 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:03 0 0,7 343 340 0 0 0 0
07-Aug-10 08:04 0 0,7 345 342 0 0 0 0
07-Aug-10 08:04 0 0,7 346 343 0 0 0 0
07-Aug-10 08:04 0 0,7 344 341 0 0 0 0
07-Aug-10 08:04 0 0,7 343 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:04 0,01 0,7 343 337 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:04 0 0,7 343 338 0 0 0 0
07-Aug-10 08:04 0 0,7 343 340 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:04 0 0,7 343 334 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:04 0 0,7 343 340 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:04 0 0,7 343 338 0 0 0 0
07-Aug-10 08:04 0 0,7 343 336 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:04 0 0,7 343 333 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:05 0 0,6 343 331 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:05 0 0,7 343 333 0 0 0 0
07-Aug-10 08:05 0 0,7 343 334 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:05 0 0,7 343 336 0 0 0 0
07-Aug-10 08:05 0 0,7 343 339 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:05 0 0,7 343 338 0 0 0 0
07-Aug-10 08:05 0 0,7 345 342 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:05 0 0,7 344 335 0 0 0 0
07-Aug-10 08:05 0 0,7 344 338 0 0 0 0
07-Aug-10 08:05 0 0,7 344 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:05 0 0,7 344 340 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:05 0 0,7 344 340 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 340 0 0 0 0
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 337 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 334 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 332 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 332 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 332 0 0 0 0
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 334 0 0 0 0
07-Aug-10 08:06 0,01 0,7 344 337 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 334 0 0 0 0
07-Aug-10 08:06 0 0,7 344 333 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:06 0,01 0,7 344 335 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:07 0,01 0,7 345 337 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:07 0 0,7 345 340 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:07 0 0,6 345 339 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:07 0 0,7 345 342 0 0 0 0
07-Aug-10 08:07 0 0,7 345 339 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:07 0,01 0,6 345 338 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:07 0 0,7 345 340 0 0 0 0
07-Aug-10 08:07 0 0,7 345 341 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:07 0 0,6 345 340 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:07 0,02 0,7 345 339 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:07 0 0,7 345 341 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:07 0 0,7 345 338 0 0 0 0
07-Aug-10 08:08 0 0,7 345 340 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:08 0,01 0,7 345 338 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:08 0,01 0,7 346 337 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:08 0 0,7 346 337 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:08 0 0,7 346 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:08 0 0,6 346 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:08 0 0,7 346 334 0 0 0 0
07-Aug-10 08:08 0 0,6 346 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:08 0,01 0,6 346 335 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:08 0,02 0,6 346 337 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:08 0,02 0,7 346 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:08 0 0,7 346 338 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:09 0 0,7 346 341 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:09 0 0,7 347 344 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:09 0 0,7 346 341 0 0 0 0
07-Aug-10 08:09 0 0,7 347 342 0 0 0 0
07-Aug-10 08:09 0 0,7 348 345 0 0 0 0
07-Aug-10 08:09 0 0,7 349 346 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:09 0 0,7 348 345 0 0 0 0
07-Aug-10 08:09 0 0,7 347 344 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:09 0 0,7 347 343 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:09 0,01 0,6 347 339 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:09 0 0,7 347 337 0 0 0 0
07-Aug-10 08:09 0,01 0,7 347 338 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:10 0 0,6 347 338 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:10 0 0,6 347 340 0 0 0 0
07-Aug-10 08:10 0 0,7 347 341 0 0 0 0
07-Aug-10 08:10 0 0,7 347 340 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:10 0 0,7 347 341 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:10 0,02 0,7 347 339 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:10 0,01 0,7 347 341 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:10 0 0,7 347 344 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:10 0 0,7 347 343 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:10 0 0,7 347 343 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:10 0 0,7 347 338 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:10 0 0,7 347 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:11 0 0,7 347 337 0 0,1 0 0
07-Aug-10 08:11 0 0,7 347 343 0 0 0 0
07-Aug-10 08:11 0,01 0,7 348 340 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:11 0,02 0,7 348 337 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:11 0,01 0,7 348 340 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:11 0 0,7 348 340 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:11 0,01 0,7 348 337 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:11 0 0,7 348 331 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:11 0,02 0,7 348 336 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:11 0,02 0,7 348 331 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:11 0,02 0,7 348 337 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:11 0,03 0,6 348 338 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:12 0 0,7 348 341 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:12 0 0,7 348 341 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:12 0 0,7 348 342 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:12 0,01 0,7 348 338 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:12 0,01 0,7 348 340 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:12 0,02 0,7 349 341 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:12 0,01 0,6 349 336 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:12 0,02 0,6 349 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:12 0 0,7 349 338 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:12 0,01 0,7 349 343 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:12 0,01 0,7 349 338 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:12 0,02 0,7 349 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:13 0,03 0,7 349 336 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:13 0 0,7 349 339 0 0,1 0 0
07-Aug-10 08:13 0 0,7 349 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:13 0 0,7 349 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:13 0 0,6 349 335 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:13 0 0,7 349 336 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:13 0 0,6 349 335 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:13 0,01 0,6 349 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:13 0,02 0,7 349 336 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:13 0 0,7 349 337 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:13 0 0,7 349 339 0 0,1 0 0
07-Aug-10 08:13 0 0,7 349 342 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:14 0,01 0,7 349 340 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:14 0,04 0,7 349 334 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:14 0 0,7 349 337 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:14 0,01 0,7 350 344 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:14 0,01 0,7 350 345 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:14 0 0,7 350 347 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:14 0 0,7 350 344 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:14 0 0,7 350 341 0 0 0 0
07-Aug-10 08:14 0 0,7 349 342 0 0 0 0
07-Aug-10 08:14 0 0,7 350 338 0 0,1 0 0
07-Aug-10 08:14 0,01 0,7 350 334 0 0,1 0 0,06
07-Aug-10 08:14 0,01 0,7 350 340 0 0,1 0 0,06
07-Aug-10 08:15 0,01 0,7 350 344 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:15 0 0,7 350 343 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:15 0 0,6 350 340 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:15 0 0,7 350 342 0 0 0 0
07-Aug-10 08:15 0 0,7 350 341 0 0 0 0
07-Aug-10 08:15 0 0,7 350 343 0 0 0 0
07-Aug-10 08:15 0,02 0,7 350 341 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:15 0 0,7 350 340 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:15 0 0,7 350 339 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:15 0 0,7 350 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:15 0,01 0,6 350 333 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:15 0 0,7 350 333 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:16 0,01 0,7 350 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:16 0,03 0,6 350 339 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:16 0,02 0,7 350 338 0 0,1 0 0,06
07-Aug-10 08:16 0,03 0,7 350 332 0,1 0,2 0,03 0,06
07-Aug-10 08:16 0,01 0,6 350 332 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:16 0,03 0,6 350 332 0,1 0,2 0,03 0,06
07-Aug-10 08:16 0,03 0,6 350 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:16 0,01 0,6 350 343 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:16 0 0,6 350 346 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:16 0 0,6 350 343 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:16 0 0,6 350 342 0 0 0 0
07-Aug-10 08:16 0,01 0,6 350 341 0 0,1 0 0
07-Aug-10 08:17 0 0,6 350 341 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:17 0 0,6 350 343 0 0 0 0
07-Aug-10 08:17 0 0,7 350 345 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:17 0,02 0,7 350 341 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:17 0 0,7 350 346 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:17 0,01 0,7 350 345 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:17 0,02 0,7 350 339 0 0,1 0 0
07-Aug-10 08:17 0,01 0,7 350 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:17 0,04 0,7 350 331 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:17 0,04 0,7 350 333 0,1 0,2 0,03 0,06
07-Aug-10 08:17 0,03 0,7 350 331 0 0,1 0 0,06
07-Aug-10 08:17 0 0,7 350 337 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0 0,7 350 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0,01 0,7 350 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0 0,7 350 336 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0,02 0,7 350 337 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0 0,7 351 340 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0 0,7 351 339 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0,03 0,7 351 335 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:18 0,02 0,7 351 339 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0,02 0,7 351 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0,02 0,7 351 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0,01 0,7 351 340 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:18 0 0,7 351 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:19 0,02 0,7 351 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:19 0,03 0,7 351 340 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:19 0 0,7 351 340 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:19 0 0,7 351 344 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:19 0,01 0,7 351 341 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:19 0,02 0,7 351 340 0 0,1 0 0,06
07-Aug-10 08:19 0,02 0,7 351 339 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:19 0,01 0,7 351 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:19 0 0,7 351 339 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:19 0,02 0,7 351 339 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:19 0,03 0,7 351 338 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:19 0,02 0,7 351 342 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:20 0,02 0,7 352 340 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:20 0,01 0,7 352 344 0,1 0,1 0,03 0
07-Aug-10 08:20 0,01 0,7 352 344 0,1 0,1 0,03 0,03
07-Aug-10 08:20 0 0,7 352 346 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:20 0 0,7 353 350 0 0 0 0
07-Aug-10 08:20 0 0,7 352 348 0 0 0 0
07-Aug-10 08:20 0 0,7 352 342 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:20 0 0,7 352 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:20 0 0,7 352 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:20 0,03 0,7 352 337 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:20 0,02 0,7 352 337 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:20 0,01 0,7 352 336 0 0,1 0 0,06
07-Aug-10 08:21 0,02 0,7 352 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:21 0,01 0,7 352 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:21 0,01 0,6 352 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:21 0 0,7 352 339 0 0,1 0 0,06
07-Aug-10 08:21 0,02 0,7 352 341 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:21 0 0,7 353 346 0 0 0 0,03
07-Aug-10 08:21 0 0,6 353 344 0 0,1 0 0
07-Aug-10 08:21 0,01 0,7 353 334 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:21 0,01 0,7 353 338 0 0,1 0 0,03
07-Aug-10 08:21 0,03 0,7 353 335 0,1 0,2 0,03 0,06
07-Aug-10 08:21 0,04 0,7 353 335 0,1 0,2 0,03 0,03
07-Aug-10 08:21 0,03 0,7 353 338 0,1 0,2 0,03 0,06
07-Aug-10 08:22 0,05 0,7 353 335 0,1 0,2 0,03 0,06
07-Aug-10 08:22 0,02 0,7 353 335 0 0,1 0 0,03
