![]() | Förderung des Energiespargedankens | ||
![]() | Senkung der Heizkosten der HLUW | ||
![]() | Günstigerer Stromtarife | ||
![]() | Heizungssteuerung in vier Klassen mittels Funk-Thermostaten (2000/2001) | ||
![]() | Einbindung von Alternativenergien (Photovoltaikanlage) | ||
![]() | Einbindung eines Kleinwasserkraftwerks (2002/2003) | ||
![]() | Aufbau einer Windenergieanlage (zu Demonstrationszwecken, 2005) | ||
![]() | Auszeichnung: NÖ-Hypo-Jugend- Umweltpreis (2006) | ||
![]() | Integration einer Sonnenkollektoranlage (2007) | ||
![]() | Erst-Zertifizierung Umweltzeichen (2008) | ||
![]() | Umbau der Photovoltaikanlage, Elektroquadtankstelle (2009) | ||
![]() | Energierückgewinnung aus Abwasser (Rain-o-Tec Wärmetower, 2010) | ||
![]() | Photovoltaikanlage auf der Umwelttechnik-Halle (2011) | ||
![]() | Windräder auf der Umwelttechnikhalle-Halle (2012) | ||
![]() | Auszeichnung: Hans Czettel-Förderungspreis (2012) | ||
![]() | Einbau energiesparender Leuchtstoffröhren im Schulbereich Erdgeschoß (elektronische Vorschaltgeräte, 2012) | ||
![]() | Re-Zertifizierung Umweltzeichen (2012) | ||
![]() | Verbesserung der Energieeffizienz von Fenstern (Dichtungen, Neueinstellung, Umbau, 2013 | ||
![]() | Wetterdaten der HLUW-Wetterstation online im WEB abrufbar (2013) | ||
![]() | Adaptierung Kleinwasserkraftwerk, Durchflussmesser (2014) | ||
![]() | Anschaffung eines CO2-Monitors für Raumklimamessungen (2014) | ||
![]() | Projekt "Smartes Yspertal", Projektpartner (2015) | ||
![]() | Einbau smarter Energiezähler zur Messung relevanter Energiewerte (Fa. Microtronics, Ruprechtshofen, 2015-2018) | ||
![]() | Teilsanierung der Fenster im Internat (2016) | ||
![]() | Ersatz der Leuchtmittel durch LED (laufend) | ||
![]() | Durchführung von Diplomarbeiten und Projekten zum Thema Energie (laufend) | ||
![]() |
| ||
![]() | Fenstertausch Fenster Internat (2.Stock) (2020) | ||
![]() | Thermografische Gebäudeanalyse (laufend) |